Федерация боулинга
Официальный протокол тура
Парные соревнования
| № | Звание | Участник/экипаж | Матчевые очки | Scratch | Handicap | Сумма | Средний | Очки |
|---|
| 1 | МС | МИКС | 46.00 | 3094 | 64 | 3158 | 197.38 | 38 |
| 2 | 2-ой взрослый | Добро | 32.00 | 2805 | 64 | 2869 | 179.31 | 32 |
| 3 | | Тайга | 32.00 | 2937 | 0 | 2937 | 183.56 | 27 |
| 4 | Кмс | Дабл | 26.00 | 2716 | 64 | 2780 | 173.75 | 23 |
| 5 | КМС | Дерзкие | 26.00 | 2825 | 64 | 2889 | 180.56 | 20 |
| 6 | 1-ый взрослый | Зато красивые | 24.00 | 2871 | 64 | 2935 | 183.44 | 18 |
| 7 | КМС | Боевой заяц | 12.00 | 2560 | 64 | 2624 | 164.00 | 16 |
| 8 | | АГА | 10.00 | 2320 | 64 | 2384 | 149.00 | 14 |
| 9 | | РОК | 8.00 | 2532 | 64 | 2596 | 162.25 | 12 |
Главный судья
подпись / расшифровка
Главный секретарь
подпись / расшифровка
Представитель организатора
подпись / расшифровка
Протокол сформирован из утверждённых результатов. При ручной корректировке мест итоговый порядок фиксируется организатором перед печатью.