Федерация боулинга
Официальный протокол тура
Женщины
| № | Звание | Участник/экипаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Средний | Очки |
|---|
| 1 | КМС | Михайлова Ольга Ивановна | 152 | 145 | 222 | 199 | 233 | 164 | 1115 | 185.83 | 38 |
| 2 | КМС | Зоркальцева Инга | 164 | 190 | 159 | 161 | 183 | 154 | 1011 | 168.50 | 33 |
| 3 | 1-ый взрослый | Алехина Светлана | 178 | 161 | 143 | 144 | 174 | 171 | 971 | 161.83 | 29 |
| 4 | КМС | Камалова Нигара | 180 | 118 | 132 | 165 | 144 | 180 | 919 | 153.17 | 26 |
| 5 | | Борисова Татьяна Владимировна | 128 | 125 | 122 | 177 | 169 | 113 | 834 | 139.00 | 24 |
Мужчины
| № | Звание | Участник/экипаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Средний | Очки |
|---|
| 1 | МС | Говорин Владислав Романович | 257 | 197 | 186 | 207 | 235 | 247 | 1329 | 221.50 | 38 |
| 2 | КМС | Максимов Артем Юрьевич | 217 | 234 | 195 | 206 | 172 | 143 | 1167 | 194.50 | 33 |
| 3 | Кмс | Андреев Иван Юрьевич | 172 | 191 | 203 | 201 | 166 | 212 | 1145 | 190.83 | 29 |
| 4 | МС | Муравьев Иван Юрьевич | 199 | 187 | 195 | 186 | 158 | 179 | 1104 | 184.00 | 26 |
| 5 | 1-ый взрослый | Бухальцев Сергей Витальевич | 176 | 184 | 192 | 201 | 203 | 144 | 1100 | 183.33 | 24 |
| 6 | 1-ый взрослый | Аксенов Анатолий | 159 | 166 | 143 | 178 | 134 | 234 | 1014 | 169.00 | 22 |
| 7 | 2-ой взрослый | Зоркальцев Александр Александрович | 147 | 209 | 173 | 140 | 146 | 146 | 961 | 160.17 | 20 |
| 8 | КМС | Найчуков Игорь Владимирович | 148 | 178 | 169 | 122 | 191 | 150 | 958 | 159.67 | 18 |
| 9 | 2-ой взрослый | Кобылкин Владимир Александрович | 160 | 146 | 141 | 181 | 157 | 158 | 943 | 157.17 | 16 |
| 10 | 1-ый взрослый | Михайлов Александр Александрович | 152 | 126 | 173 | 127 | 183 | 131 | 892 | 148.67 | 15 |
| 11 | | Волков Дмитрий Валериевич | 96 | 160 | 176 | 166 | 136 | 123 | 857 | 142.83 | 14 |
Главный судья
подпись / расшифровка
Главный секретарь
подпись / расшифровка
Представитель организатора
подпись / расшифровка
Протокол сформирован из утверждённых результатов. При ручной корректировке мест итоговый порядок фиксируется организатором перед печатью.