Федерация боулинга
Официальный протокол тура
Женщины
| № | Звание | Участник/экипаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Средний | Очки |
|---|
| 1 | КМС | Сорокина Елена Львовна | 209 | 143 | 202 | 200 | 182 | 149 | 1085 | 180.83 | 38 |
| 2 | КМС | Зоркальцева Инга | 173 | 192 | 145 | 188 | 173 | 190 | 1061 | 176.83 | 33 |
| 3 | КМС | Камалова Нигара | 168 | 124 | 190 | 171 | 175 | 176 | 1004 | 167.33 | 29 |
| 4 | КМС | Михайлова Ольга Ивановна | 106 | 169 | 189 | 146 | 141 | 188 | 939 | 156.50 | 26 |
| 5 | 1-ый взрослый | Алехина Светлана | 141 | 126 | 139 | 139 | 141 | 180 | 866 | 144.33 | 24 |
Мужчины
| № | Звание | Участник/экипаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Средний | Очки |
|---|
| 1 | МС | Говорин Владислав Романович | 239 | 178 | 225 | 190 | 235 | 210 | 1277 | 212.83 | 38 |
| 2 | МС | Муравьев Иван Юрьевич | 244 | 189 | 163 | 191 | 210 | 202 | 1199 | 199.83 | 33 |
| 3 | КМС | Максимов Артем Юрьевич | 192 | 234 | 194 | 210 | 187 | 136 | 1153 | 192.17 | 29 |
| 4 | 2-ой взрослый | Зоркальцев Александр Александрович | 144 | 207 | 200 | 145 | 172 | 189 | 1057 | 176.17 | 26 |
| 5 | Кмс | Андреев Иван Юрьевич | 215 | 196 | 159 | 158 | 168 | 161 | 1057 | 176.17 | 24 |
| 6 | 1-ый взрослый | Михайлов Александр Александрович | 117 | 157 | 179 | 184 | 170 | 157 | 964 | 160.67 | 22 |
| 7 | 2-ой взрослый | Кобылкин Владимир Александрович | 168 | 204 | 130 | 140 | 149 | 147 | 938 | 156.33 | 20 |
| 8 | 1-ый взрослый | Аксенов Анатолий | 132 | 150 | 143 | 178 | 167 | 163 | 933 | 155.50 | 18 |
| 9 | 1-ый взрослый | Бухальцев Сергей Витальевич | 155 | 139 | 157 | 200 | 145 | 136 | 932 | 155.33 | 16 |
| 10 | КМС | Найчуков Игорь Владимирович | 148 | 140 | 147 | 138 | 104 | 171 | 848 | 141.33 | 15 |
| 11 | | Чистяков Александр | 166 | 182 | 129 | 120 | 126 | 121 | 844 | 140.67 | 14 |
| 12 | | Волков Дмитрий Валериевич | 95 | 116 | 129 | 110 | 167 | 100 | 717 | 119.50 | 13 |
Главный судья
подпись / расшифровка
Главный секретарь
подпись / расшифровка
Представитель организатора
подпись / расшифровка
Протокол сформирован из утверждённых результатов. При ручной корректировке мест итоговый порядок фиксируется организатором перед печатью.