2-ой тур
Городской Чемпионат по боулингу в дисциплине «Парные соревнования» · 2026-06-07
Информация о туре
Игры: 1
Зачёт: pair / 2
Стадия: Match play
Лучший результат тура: 244
Подсчёт: По матчевым очкам
Тай-брейк: Личная встреча
Round Robin: 1 игра / 3 очка
Взнос: 3 000 руб.
Гандикап: +4 кегли за каждую женщину в каждой игре
Итоговая таблица
Парные соревнования
| Место | Участник/экипаж | Матчевые очки | Scratch | Handicap | Сумма | Средний | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИКС | 27.00 | 1994 | 40 | 2034 | 203.40 | 38 |
| 2 | Дерзкие | 21.00 | 1811 | 40 | 1851 | 185.10 | 32 |
| 3 | Добро | 21.00 | 1627 | 40 | 1667 | 166.70 | 27 |
| 4 | Дабл | 18.00 | 1719 | 0 | 1719 | 171.90 | 23 |
| 5 | Пыльные шары | 18.00 | 1731 | 40 | 1771 | 177.10 | 20 |
| 6 | Бухальцев-Алехина | 15.00 | 1582 | 40 | 1622 | 162.20 | 18 |
| 7 | Старики разбойники | 12.00 | 1610 | 0 | 1610 | 161.00 | 16 |
| 8 | Тайга | 12.00 | 1627 | 0 | 1627 | 162.70 | 14 |
| 9 | Борисова-Колюбакин | 9.00 | 1498 | 40 | 1538 | 153.80 | 12 |
| 10 | АГА | 6.00 | 1421 | 0 | 1421 | 142.10 | 11 |
| 11 | Боевой заяц | 6.00 | 1574 | 40 | 1614 | 161.40 | 10 |
Документы и материалы
Участники
АГА
pair · статус Подтверждена
Боевой заяц
pair · статус Подтверждена
Борисова-Колюбакин
pair · статус Подтверждена
Бухальцев-Алехина
pair · статус Подтверждена
Дабл
pair · статус Подтверждена
Дерзкие
pair · статус Подтверждена
Добро
pair · статус Подтверждена
МИКС
pair · статус Подтверждена
Пыльные шары
pair · статус Подтверждена
Старики разбойники
pair · статус Подтверждена
Тайга
pair · статус Подтверждена