Федерация боулинга
Официальный протокол тура
Парные соревнования
| № | Звание | Участник/экипаж | Матчевые очки | Scratch | Handicap | Сумма | Средний | Очки |
|---|
| 1 | МС | МИКС | 27.00 | 1994 | 40 | 2034 | 203.40 | 38 |
| 2 | КМС | Дерзкие | 21.00 | 1811 | 40 | 1851 | 185.10 | 32 |
| 3 | 2-ой взрослый | Добро | 21.00 | 1627 | 40 | 1667 | 166.70 | 27 |
| 4 | Кмс | Дабл | 18.00 | 1719 | 0 | 1719 | 171.90 | 23 |
| 5 | | Пыльные шары | 18.00 | 1731 | 40 | 1771 | 177.10 | 20 |
| 6 | 1-ый взрослый | Бухальцев-Алехина | 15.00 | 1582 | 40 | 1622 | 162.20 | 18 |
| 7 | 1-ый взрослый | Старики разбойники | 12.00 | 1610 | 0 | 1610 | 161.00 | 16 |
| 8 | | Тайга | 12.00 | 1627 | 0 | 1627 | 162.70 | 14 |
| 9 | | Борисова-Колюбакин | 9.00 | 1498 | 40 | 1538 | 153.80 | 12 |
| 10 | | АГА | 6.00 | 1421 | 0 | 1421 | 142.10 | 11 |
| 11 | КМС | Боевой заяц | 6.00 | 1574 | 40 | 1614 | 161.40 | 10 |
Главный судья
подпись / расшифровка
Главный секретарь
подпись / расшифровка
Представитель организатора
подпись / расшифровка
Протокол сформирован из утверждённых результатов. При ручной корректировке мест итоговый порядок фиксируется организатором перед печатью.