9-ый тур
Чемпионат города Томска · 2026-05-31
Информация о туре
Игры: 6
Зачёт: single / 1
Стадия: Квалификация
Режим: онлайн-учёт
Лучший результат тура: 277
Подсчёт: По сумме кеглей
Тай-брейк: Лучшая игра
Взнос: 1 500 руб.
Диаграмма масла: 2020 World Bowling - Montreal
Итоговая таблица
Мужчины
| Место | Участник/экипаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Средний | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Говорин Владислав Романович | 231 | 198 | 213 | 237 | 205 | 194 | 1278 | 213.00 | 38 |
| 2 | Андреев Иван Юрьевич | 186 | 212 | 246 | 179 | 205 | 177 | 1205 | 200.83 | 33 |
| 3 | Кокарев Сергей Павлович | 277 | 146 | 194 | 137 | 190 | 226 | 1170 | 195.00 | 29 |
| 4 | Найчуков Игорь Владимирович | 236 | 174 | 207 | 150 | 193 | 194 | 1154 | 192.33 | 26 |
| 5 | Бухальцев Сергей Витальевич | 167 | 149 | 222 | 162 | 223 | 174 | 1097 | 182.83 | 24 |
| 6 | Муравьев Иван Юрьевич | 162 | 144 | 158 | 143 | 204 | 188 | 999 | 166.50 | 22 |
| 7 | Аксенов Анатолий | 170 | 144 | 152 | 181 | 167 | 173 | 987 | 164.50 | 20 |
| 8 | Кобылкин Владимир Александрович | 188 | 159 | 166 | 167 | 157 | 144 | 981 | 163.50 | 18 |
| 9 | Максимов Артем Юрьевич | 168 | 144 | 164 | 160 | 163 | 165 | 964 | 160.67 | 16 |
| 10 | Волков Дмитрий Валериевич | 143 | 188 | 137 | 140 | 192 | 160 | 960 | 160.00 | 15 |
| 11 | Михайлов Александр Александрович | 122 | 153 | 146 | 121 | 157 | 148 | 847 | 141.17 | 14 |
| 12 | Зоркальцев Александр Александрович | 153 | 146 | 128 | 180 | 114 | 104 | 825 | 137.50 | 13 |
| 13 | Чистяков Александр | 106 | 122 | 143 | 187 | 135 | 120 | 813 | 135.50 | 12 |
Документы и материалы
Участники
Аксенов Анатолий
single · статус Подтверждена
Алехина Светлана
single · статус Подтверждена
Андреев Иван Юрьевич
single · статус Подтверждена
Бухальцев Сергей Витальевич
single · статус Подтверждена
Волков Дмитрий Валериевич
single · статус Подтверждена
Говорин Владислав Романович
single · статус Подтверждена
Зоркальцев Александр Александрович
single · статус Подтверждена
Зоркальцева Инга
single · статус Подтверждена
Камалова Нигара
single · статус Подтверждена
Кобылкин Владимир Александрович
single · статус Подтверждена
Кокарев Сергей Павлович
single · статус Подтверждена
Максимов Артем Юрьевич
single · статус Подтверждена
Михайлов Александр Александрович
single · статус Подтверждена
Михайлова Ольга Ивановна
single · статус Подтверждена
Мотрук Анна Сергеевна
single · статус Подтверждена
Муравьев Иван Юрьевич
single · статус Подтверждена
Найчуков Игорь Владимирович
single · статус Подтверждена
Сорокина Елена Львовна
single · статус Подтверждена
Чистяков Александр
single · статус Подтверждена