Федерация боулинга
Официальный протокол тура
Парные соревнования
| № | Звание | Участник/экипаж | Матчевые очки | Scratch | Handicap | Сумма | Средний | Очки |
|---|
| 1 | МС | МИКС | 29.00 | 2496 | 56 | 2552 | 182.29 | 38 |
| 2 | 1-ый взрослый | Звёздочка | 21.00 | 1746 | 0 | 1746 | 174.60 | 32 |
| 3 | КМС | Дерзкие | 20.00 | 2324 | 56 | 2380 | 170.00 | 27 |
| 4 | | Тайга | 14.00 | 1843 | 0 | 1843 | 153.58 | 23 |
| 5 | | Старики разбойники | 12.00 | 1142 | 0 | 1142 | 190.33 | 20 |
| 6 | 2-ой взрослый | Добро | 11.00 | 1275 | 32 | 1307 | 163.38 | 18 |
| 7 | Кмс | Дабл | 11.00 | 1931 | 0 | 1931 | 160.92 | 16 |
| 8 | 1-ый взрослый | Боевой заяц | 8.00 | 1154 | 32 | 1186 | 148.25 | 14 |
Главный судья
подпись / расшифровка
Главный секретарь
подпись / расшифровка
Представитель организатора
подпись / расшифровка
Протокол сформирован из утверждённых результатов. При ручной корректировке мест итоговый порядок фиксируется организатором перед печатью.