8-ой тур
Чемпионат города Томска · 2026-05-17
Информация о туре
Игры: 6
Зачёт: single / 1
Стадия: Квалификация
Режим: онлайн-учёт
Лучший результат тура: 222
Подсчёт: По сумме кеглей
Тай-брейк: Лучшая игра
Взнос: 1 500 руб.
Итоговая таблица
Мужчины
| Место | Участник/экипаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Средний | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муравьев Иван Юрьевич | 205 | 218 | 168 | 173 | 170 | 201 | 1135 | 189.17 | 38 |
| 2 | Говорин Владислав Романович | 180 | 204 | 184 | 197 | 165 | 203 | 1133 | 188.83 | 33 |
| 3 | Кокарев Сергей Павлович | 200 | 167 | 144 | 212 | 181 | 214 | 1118 | 186.33 | 29 |
| 4 | Андреев Иван Юрьевич | 197 | 128 | 171 | 206 | 201 | 203 | 1106 | 184.33 | 26 |
| 5 | Максимов Артем Юрьевич | 213 | 130 | 167 | 208 | 192 | 171 | 1081 | 180.17 | 24 |
| 6 | Найчуков Игорь Владимирович | 222 | 187 | 150 | 170 | 203 | 126 | 1058 | 176.33 | 22 |
| 7 | Зоркальцев Александр Александрович | 167 | 180 | 163 | 198 | 179 | 169 | 1056 | 176.00 | 20 |
| 8 | Бухальцев Сергей Витальевич | 182 | 164 | 189 | 135 | 187 | 186 | 1043 | 173.83 | 18 |
| 9 | Михайлов Александр Александрович | 188 | 136 | 163 | 156 | 162 | 162 | 967 | 161.17 | 16 |
| 10 | Аксенов Анатолий | 138 | 160 | 166 | 168 | 170 | 139 | 941 | 156.83 | 15 |
| 11 | Чистяков Александр | 133 | 118 | 191 | 142 | 175 | 156 | 915 | 152.50 | 14 |
| 12 | Кобылкин Владимир Александрович | 118 | 160 | 176 | 147 | 154 | 137 | 892 | 148.67 | 13 |
| 13 | Волков Дмитрий Валериевич | 122 | 160 | 148 | 145 | 128 | 145 | 848 | 141.33 | 12 |
Документы и материалы
Участники
Аксенов Анатолий
single · статус Подтверждена
Алехина Светлана
single · статус Подтверждена
Андреев Иван Юрьевич
single · статус Подтверждена
Бухальцев Сергей Витальевич
single · статус Подтверждена
Волков Дмитрий Валериевич
single · статус Подтверждена
Говорин Владислав Романович
single · статус Подтверждена
Зоркальцев Александр Александрович
single · статус Подтверждена
Зоркальцева Инга
single · статус Подтверждена
Камалова Нигара
single · статус Подтверждена
Кобылкин Владимир Александрович
single · статус Подтверждена
Кокарев Сергей Павлович
single · статус Подтверждена
Максимов Артем Юрьевич
single · статус Подтверждена
Михайлов Александр Александрович
single · статус Подтверждена
Михайлова Ольга Ивановна
single · статус Подтверждена
Муравьев Иван Юрьевич
single · статус Подтверждена
Найчуков Игорь Владимирович
single · статус Подтверждена
Сорокина Елена Львовна
single · статус Подтверждена
Чистяков Александр
single · статус Подтверждена