8-ой тур

Чемпионат города Томска · 2026-05-17

Информация о туре

Игры: 6
Зачёт: single / 1
Стадия: Квалификация
Режим: онлайн-учёт
Лучший результат тура: 222
Подсчёт: По сумме кеглей
Тай-брейк: Лучшая игра
Взнос: 1 500 руб.

Итоговая таблица

Женщины

МестоУчастник/экипаж123456СуммаСреднийОчки
1 Камалова Нигара 138181205191179131 1025 170.83 38
2 Михайлова Ольга Ивановна 153167180149181178 1008 168.00 33
3 Сорокина Елена Львовна 134166176158179192 1005 167.50 29
4 Алехина Светлана 154210186158123141 972 162.00 26
5 Зоркальцева Инга 170161164160147157 959 159.83 24

Мужчины

МестоУчастник/экипаж123456СуммаСреднийОчки
1 Муравьев Иван Юрьевич 205218168173170201 1135 189.17 38
2 Говорин Владислав Романович 180204184197165203 1133 188.83 33
3 Кокарев Сергей Павлович 200167144212181214 1118 186.33 29
4 Андреев Иван Юрьевич 197128171206201203 1106 184.33 26
5 Максимов Артем Юрьевич 213130167208192171 1081 180.17 24
6 Найчуков Игорь Владимирович 222187150170203126 1058 176.33 22
7 Зоркальцев Александр Александрович 167180163198179169 1056 176.00 20
8 Бухальцев Сергей Витальевич 182164189135187186 1043 173.83 18
9 Михайлов Александр Александрович 188136163156162162 967 161.17 16
10 Аксенов Анатолий 138160166168170139 941 156.83 15
11 Чистяков Александр 133118191142175156 915 152.50 14
12 Кобылкин Владимир Александрович 118160176147154137 892 148.67 13
13 Волков Дмитрий Валериевич 122160148145128145 848 141.33 12

Документы и материалы

Участники

Аксенов Анатолий
single · статус Подтверждена
Алехина Светлана
single · статус Подтверждена
Андреев Иван Юрьевич
single · статус Подтверждена
Бухальцев Сергей Витальевич
single · статус Подтверждена
Волков Дмитрий Валериевич
single · статус Подтверждена
Говорин Владислав Романович
single · статус Подтверждена
Зоркальцев Александр Александрович
single · статус Подтверждена
Зоркальцева Инга
single · статус Подтверждена
Камалова Нигара
single · статус Подтверждена
Кобылкин Владимир Александрович
single · статус Подтверждена
Кокарев Сергей Павлович
single · статус Подтверждена
Максимов Артем Юрьевич
single · статус Подтверждена
Михайлов Александр Александрович
single · статус Подтверждена
Михайлова Ольга Ивановна
single · статус Подтверждена
Муравьев Иван Юрьевич
single · статус Подтверждена
Найчуков Игорь Владимирович
single · статус Подтверждена
Сорокина Елена Львовна
single · статус Подтверждена
Чистяков Александр
single · статус Подтверждена